Jelikož jsme se v roce 2007 přihlásili společně s Frantou Hokejem Frýdek (Expedice Morava) do CB Ligy Expedice Ještěr nevysílala.
Expedici Ještěr tvoří převážně MateS FM, Lumír Místek, Petr Frýdek a další kamarádi – Mirek Morávka, Jarda Dobrá, Pavel Smrk Havířov, Martin Bystré
Tabulky spojení,deníky
Č. | Datum | Kóta | Lokátor | Tabulka spojení,deníky | Fotky | Poznámka – složení |
MateS FM | 02. 06. 2007 | Sviadnov | JN99DQ | Podrobnosti | Spojení z pracovního portable | |
14/01SKL | 18. 11. 2006 | Radhošť | JN99CL | Podrobnosti | Foto ze srazu | Expedice SKLEROTICI |
13 | 21.07.2006 | Lysá hora | JN99FN | Podrobnosti | MateS FM, Mirek Mládecko | |
12 | 21.06. 2006 | Kóta Vrchy | JN99EP | Podrobnosti | MateS FM, návštěva-Josef Sklalice, Mirek Morávka | |
11 | 13.05.2006 | Radhošť (EBH) | JN99CL | Podrobnosti | Foto z Expedice | MateS FM, Mirek Morávka, Michal Místek |
10 | 12.11.2005 | Mikulčin Vrch | JN88VW | Podrobnosti | Foto z Expedice | MateS FM, Mirek Morávka, Petr Frýdek, Pavel Smrk Havířov |
09 | 01.10.2005 | Radhošť | JN99CL | Podrobnosti | Foto z Radhoště | MateS FM, Petr Frýdek, Jarda Dobrá |
08 | 31.07.2005 | Vrchy u Skalice | JN99EP | Podrobnosti | Foto ze Skalice | MateS FM, návštěva-Petr Olešná, Josef Sklalice, Jarda Dobrá, Franta Hokej, Martin Lysůvky,Mirek Morávka |
07 | 15.05.2005 | Lysá hora (EBH) | JN99FN | Podrobnosti | MateS FM, Mirek Morávka, Lumír Místek | |
06 | 18.09.2004 | Velký Javorník | JN99BM | Podrobnosti | MateS FM, Petr Frýdek, Lumír Místek | |
05 | 31.07.2004 | Lysá hora | JN99FN | Podrobnosti | MateS FM | |
04 | 24.07.2004 | Strážnice | JN99FP | Podrobnosti | MateS FM | |
03 | 11.06.2004 | Strážnice | JN99FP | Podrobnosti | MateS FM | |
02 | 15.05.2004 (EBH) | Lysá hora | JN99FN | Podrobnosti |
Foto z Lysé | MateS FM, Petr Frýdek, Lumír Místek, Martin Bystré |
01 | 03.04.2004 | Černá zem | JN99EP | Podrobnosti | MateS FM |
Všechny tabulky jsou vytvořeny programem CL6 Bohouše Česká Lípa a trochu jsem je pro náš web poupravil.